宜政发〔2021〕1号
河池市宜州区太阳城集团2138关于印发怀远至安马
公路工程项目征收集体土地补偿标准的通知
怀远镇、安马乡太阳城集团2138,区直各有关单位:
根据《河池市太阳城集团2138办公室关于实施征地区片综合地价的通知》(河政办电〔2020〕13号)精神,经研究,制定怀远至安马公路工程项目征收集体土地补偿标准如下:
一、征地补偿标准(包含土地补偿费及安置补助费)
(一)怀远镇
1.水田、旱地、鱼塘、菜地、园地、水浇地、养殖水面:48411元/亩。
2.林地、农村道路、沟渠等其他农用地:45100元/亩。
3.建设用地:48411元/亩。
4.未利用地:19365元/亩。
(二)安马乡
1.水田、旱地、鱼塘、菜地、园地、水浇地、养殖水面:45000元/亩。
2.林地、农村道路、沟渠等其他农用地:40320元/亩。
3.建设用地:45000元/亩。
4.未利用地:16000元/亩。
二、青苗补偿标准
种类 | 补偿标准(元/亩) |
稻谷 | 2000 |
玉米 | 1500 |
蔬菜 | 4000 |
花生、黄豆 | 1200 |
桑苗 | 1600(新种) 6000(老桑树) |
甘蔗 | 3200 |
黑蔗 | 5000 |
牧草、象草 | 800 |
莲藕 | 4000 |
木薯、红薯 | 850 |
胶笋 | 10500(单季) 20000(双季) |
甜笋(带壳) | 8000 |
芦笋 | 15000(前2年) 26400(采收后) |
油菜 | 550(收菜籽) 4000(收菜花) |
花椒 | 1200(新种) 10000(老椒树) |
注:建设用地、设施农用地、未利用土地不支付青苗补偿费。 |
三、林木补偿标准
(一)郁闭度0.2以上的用材林:成熟林每亩补偿砍伐费800—900元,未成熟林每亩补偿1500—1800元,幼苗、新造林每亩补偿600—800元。
(二)郁闭度0.2以上的薪炭林、灌木林:每亩补偿565—675元。
(三)疏林:按当地市场木材综合价格计算的产值补偿。
(四)经济林、防护林、特种用途林:每亩补偿2000—3000元。
(五)苗圃迁移费:
1.种植性苗圃:按实际种植面积每亩补偿迁移费5000元。
2.盆栽性苗圃:按实际种植面积每亩补偿迁移费2000元。
(六)苗圃(含湿地松苗圃)补偿:完全不能移植栽种的苗木,按重置价格补偿;科研用林木,按科研林及设施重置价格补偿。
(七)零星树木(非林业用地)补偿标准
品种项目 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
成竹 | 单株 | 1—5元/株 | ||||||
大刺竹 | 丛 | 1—10元/株 | ||||||
甜竹、楠竹、 罗汉竹 | 丛 | 5—25元/株 | ||||||
粽子叶 | 单株 | 1—5元/株 | ||||||
松类、杉树、 桉树、相思树、苦楝树、马尾松 | 胸径 16cm以上 | 30元/株 | 胸径 11—15cm | 25元/株 | 胸径 6—10cm | 20元/株 | 胸径 3—5cm | 5元/株 |
椿芽树 | 胸径 16cm以上 | 50元/株 | 胸径 11—15cm | 35元/株 | 胸径 6—10cm | 20元/株 | 胸径 3—5cm | 5元/株 |
牛尾树、其他一般用材树 | 胸径 16cm以上 | 30元/株 | 胸径 11—15cm | 25元/株 | 胸径 6—10cm | 20元/株 | 胸径 3—5cm | 5元/株 |
古树名木、 珍贵树种 | 申请鉴定 | |||||||
备注 | 树木胸径超过所列最大直径,每增加1cm,增加5元补偿。 |
(八)园林绿化苗木补偿标准
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元/株) | 备注 | |
高度(cm) | 胸径(cm) | |||||
1 | 扁桃 | 150—200 | 1—2 | 株 | 5 | |
250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 80 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 120 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 200 | |||
350—400 | 11—13 | 株 | 230 | |||
2 | 木菠萝 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 70 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 100 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 150 | |||
3 | 垂柳 | 250—300 | 3—4 | 株 | 20 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 30 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 50 | |||
350—400 | 11—12 | 株 | 120 | |||
4 | 南洋杉 | 200—250 | 3—4 | 株 | 50 | |
250—300 | 5—6 | 株 | 80 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 100 | |||
5 | 红花 羊蹄甲 | 150—200 | 1—2 | 株 | 20 | 成片 2000—15000元/亩 |
250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 60 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 80 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
400—450 | 13—14 | 株 | ||||
400—450 | 15—16 | 株 | ||||
6 | 白花 羊蹄甲 | 250—300 | 3—4 | 株 | 20 | 成片 10000—13500元/亩 |
310—350 | 5—6 | 株 | 40 | |||
360—400 | 7—8 | 株 | 70 | |||
360—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
13—14 | 株 | |||||
15—16 | 株 | |||||
7 | 洋紫荆 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | 成片 12000—15000元/亩 |
310—350 | 5—6 | 株 | 60 | |||
360—400 | 7—8 | 株 | 80 | |||
360—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
13—14 | 株 | |||||
450以上 | 15—16 | 株 | ||||
17—18 | 株 | |||||
8 | 木棉 水枫 秋枫 蓝花楹 | 150—200 | 1—2 | 株 | 20 | 成片 12000—15000元/亩 |
250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 50 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 80 | |||
400—450 | 9—10 | 株 | 120 | |||
450—600 | 12—15 | 株 | 180 | |||
9 | 美人树 | 200—250 | 3—4 | 株 | 120 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 150 | |||
10 | 四季桂 | 80—100 | 冠幅 | 株 | 5 | 成片 12000—15000元/亩 |
20—40 | ||||||
100—150 | 冠幅 | 株 | 15 | |||
40—60 | ||||||
150—200 | 冠幅 | 株 | 30 | |||
60—80 | ||||||
200—250 | 冠幅 | 株 | 50 | |||
80—100 | ||||||
250—300 | 冠幅 | 株 | 80 | |||
100—120 | ||||||
11 | 八月桂 | 150—200 | 1—2 | 株 | 5 | 成片 10000—13500元/亩 |
250—300 | 3—4 | 株 | 80 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 120 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 400 | |||
350以上 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400以上 | 11—12 | 株 | ||||
400以上 | 13—14 | 株 | ||||
400以上 | 15—16 | 株 | ||||
12 | 凤凰树 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 70 | |||
350—380 | 7—8 | 株 | 120 | |||
400 | 9—10 | 株 | 260 | |||
13 | 香樟 | 250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 70 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 100 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 120 | |||
14 | 白玉兰 | 200—350 | 3—4 | 株 | 50 | |
350—380 | 5—6 | 株 | 70 | |||
350—380 | 7—8 | 株 | 120 | |||
400—450 | 9—10 | 株 | 180 | |||
450—500 | 11—13 | 株 | 250 | |||
15 | 紫花 玉兰 | 120—150 | 3—4 | 株 | 40 | |
160—200 | 5—6 | 株 | 60 | |||
16 | 罗汉松 | 200—250 | 3—4 | 株 | 150 | |
250—300 | 5—6 | 株 | 500 | |||
400 | 7—8 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400以上 | 9—10 | 株 | ||||
11—12 | 株 | |||||
13—14 | 株 | |||||
15—16 | 株 | |||||
17—18 | 株 | |||||
17 | 柳叶榕 | 100—150 | 2—3 | 株 | 80 | |
200—250 | 4—5 | 株 | 120 | |||
250—300 | 5—6 | 株 | 160 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 370 | |||
350以上 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
18 | 黄金垂叶榕 | 300 | 4—5 | 株 | 60 |
20吨以上按 8000元/株补偿
20吨以上按 8000元/株补偿 |
350 | 5—6 | 株 | 80 | |||
400 | 6—7 | 株 | 150 | |||
19 | 垂叶榕 | 250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 60 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 100 | |||
400 | 9—10 | 株 | 130 | |||
500 | 11—13 | 株 | 200 | |||
20 | 小叶榕 | 100—200 | 1—2 | 株 | 2 | 20吨以上按 8000元/株补偿 |
200—250 | 3—4 | 株 | 20 | |||
250—300 | 5—6 | 株 | 50 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 80 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 120 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | 150 | |||
500 | 13—15 | 株 | 220 | |||
21 | 大叶榕 | 300—350 | 5—6 | 株 | 60 | |
350—400 | 7—8 | 株 | 100 | |||
400—450 | 9—10 | 株 | 150 | |||
500 | 11—12 | 株 | 200 | |||
22 | 黄槐 | 200—250 | 3—4 | 株 | 30 | |
250—350 | 5—6 | 株 | 50 | |||
350—450 | 8—10 | 株 | 80 | |||
23 | 垂丝榕 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 80 | |||
400 | 7—10 | 株 | 100 | |||
450 | 9—10 | 株 | 180 | |||
24 | 法国 梧桐 | 250—300 | 3—4 | 株 | 10 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 20 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 30 | |||
25 | 三角梅 | 30 | 株 | 10 | 无造型 | |
50 | 株 | 20 | 3—4合枝 | |||
60—70 | 40—50 | 盆 | 30 | 球形、枝密 | ||
26 | 台湾玉桂 (平安树) | 150 | 株 | 80 | ||
27 | 发财树 | 150—200 | 8 | 株 | 100 | |
250—300 | 10 | 株 | 120 | |||
28 | 棕树 | 250—300 | 地径15—25 | 株 | 60 | |
350—450 | 地径25以上 | 株 | 120 | |||
29 | 马尾松 | 5以下 | 株 | 5 | ||
6—12 | 株 | 10 | ||||
13—18 | 株 | 20 | ||||
18以上 | 株 | 30 | ||||
30 | 黄花梨楠木 | 米径5 | 株 | 50 | ||
米径每增加1cm价格增加10元/株递增 | ||||||
31 | 铁树 | 60 | 350 | |||
60 | 450 | |||||
100 | 150 | |||||
120 | 250 | |||||
80 | 90 | |||||
32 | 玫瑰花 | 株 | 3—5 | |||
33 | 大花 紫薇 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 120 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 220 | |||
400以上 | 9—10 | 株 | 按100元/株补偿移栽费 | |||
11—12 | 株 | |||||
13—14 | 株 | |||||
15—16 | 株 | |||||
34 | 天鹅绒紫薇 (美国红火箭) | 片 | 40000 | 连片培育苗木 | ||
6—10 | 株 | 20 | 根据现场初步测算,每亩补偿款约20000元,具体以实际统计为准。 | |||
20以上 | 株 | 50 | 根据现场初步测算,每亩补偿款约45000元,具体以实际统计为准。 | |||
35 | 金花茶 | 15 | 株 | 20 | ||
90 | 100 | |||||
200—250 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||||
36 | 三角枫 | 10—100 | 株 | 按100元/株补偿移栽费 | ||
37 | 十里香 | 主蔓长度0.5—1cm | 颗 | 6—8 |
(九)其他类补偿标准
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 | |
高度(cm) | 胸径(cm) | |||||
1 | 草药 |
亩 | 1800元/亩 | 当年种收 | ||
2400—3600元/亩 | 2年后老蔸 | |||||
2 | 牛大力 | 片 | 34000元/亩 | 连片培育苗木 | ||
株 | 20元/株 | 根据现场初步测算,每亩补偿款约18000元,具体以实际统计为准。 | ||||
3 | 吴茱萸 | 亩 | 2000元/亩 | 前3年 | ||
亩 | 20000元/亩 | 采收后 | ||||
4 | 黄杞子 | 亩 | 500元/亩 | 前2年 | ||
亩 | 4500元/亩 | 第3—4年 | ||||
亩 | 9000元/亩 | 5年以后 | ||||
5 | 龙眼参 | 210—300 | 5—6 | 株 | 130元/株 | |
400—450 | 5—6 | 株 | 320元/株 | |||
450以上 | 8—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
6 | 蜘蛛 百合 | 15 | 袋 | 0.81元/袋 | ||
20 | 袋 | 1.21元/袋 |
四、果树补偿标准
成片果树原则上进行移栽,付给移栽人工费和果树损失费补偿5000元/亩;零星果树需移栽的付给移栽人工费和果树损失费,移栽人工费按50元/株支付,果树损失费按100元/株支付。不能移栽的按下列标准补偿:
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 柚子树 龙眼树 荔枝树 | 未挂果 | 株 | 30—100元/株 | |
成片 | ≤6000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 170—280元/株 | |||
成片 | ≤13500元/亩 | ||||
2 | 柑桔类 | 未挂果 | 株 | 种植第一年20元/株 种植第二年40元/株 种植第三年60元/株 | 1.柑桔包括:柑类、橙类、桔类和柚类等所有品种及品系。2.果园的基础性设施建设,含房子、水池、水电、喷(滴)灌等,设施完整的另补1500—2000元/亩。 |
成片 | ≤6000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 种植第四年80元/株 种植第五年100元/株 种植第六年以上120元/株 | |||
成片 | ≤13500元/亩 | ||||
其中:沃柑091、金秋砂糖桔、泰国青柚等当地刚引进的优良品种 | 未挂果 | 株 | 种植第一年40元/株 种植第二年60元/株 种植第三年80元/株 | ||
成片 | ≤8000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 种植第四年120元/株 种植第五年160元/株 种植第六年以上200元/株 | |||
成片 | 12000—20000元/亩 | ||||
3 | 柿子树 桃李树 枇杷树 黄皮果 糖梨 大青枣 | 未挂果 | 株 | 5—50元/株 | |
成片 | ≤3600元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 60—120元/株 | |||
成片 | ≤12000元/亩 | ||||
4 | 芭蕉树 | 未挂果 | 株 | 10—20元/株 | |
成片 | ≤4000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 50元/株 | |||
成片 | ≤10000元/亩 | ||||
5 | 葡萄 | 未挂果 | 株 | 5—20元/株 | |
成片 | ≤6000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 40—50元/株 | |||
成片 | ≤16000元/亩 | ||||
6 | 芒果 蟠桃 番石榴 板栗 柠檬 枣树 米锥 | 未挂果 | 株 | 25—80元/株 | |
成片 | 6000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 100—230元/株 | |||
成片 | 13500元/亩 | ||||
7 | 西瓜 | 未挂果 | 成片 | 2800元/亩 | |
挂果 | 成片 | 3700元/亩 | |||
8 | 香瓜 | 未挂果 | 成片 | 3500元/亩 | |
挂果 | 成片 | 5000元/亩 | |||
9 | 草莓 | 未挂果 | 成片 | 7500元/亩 | |
挂果 | 成片 | 9000元/亩 | |||
10 | 茶子树 | 未挂果 | 成片 | 8000—10000元/亩 | |
挂果 | 成片 | 12500—16000元/亩 | |||
11 | 核桃 | 株 | 100元/株 | 栽后不满一年 | |
株 | 200元/株 | 一年以上两年以下 | |||
株 | 300元/株 | 两年以上三年以下 | |||
株 | 400元/株 | 三年以上四年以下 | |||
株 | 500元/株 | 四年以上五年以下 | |||
株 | 500—580元/株 | 五年以上至初果期 | |||
12 | 杨桃、杨梅 | 胸径3-4cm | 株 | 30元/株 | 树龄2-3年 |
胸径4.1-6cm | 株 | 40元/株 | 树龄2-3年 | ||
胸径6.1-7cm | 株 | 50元/株 | 树龄4-6年 | ||
胸径7.1-8cm | 株 | 65元/株 | 果树胸径超过上述所列最大直径,每增加1㎝,增补10元/株。 | ||
13 | 木瓜 | 未挂果 | 株 | 25元/株 | |
已挂果 | 株 | 45元/株 | |||
14 | 果桑 | 新种 | 亩 | 1200元/亩 | |
老果桑种 | 10000元/亩 | ||||
15 | 火龙果 | 未挂果 | 株 | 110元/株 | |
成片 | 12000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 145元/株 | |||
成片 | 16000元/亩 | ||||
16 | 无花果 百香果 罗汉果 | 未挂果 | 株 | 170元/株 | |
成片 | 10000元/亩 | ||||
挂果 | 株 | 250元/株 | |||
成片 | 15000元/亩 |
五、征收和征用土地地上建构筑物及其他附着物补偿参考标准
(一)住宅房屋拆迁货币补偿指导价格。
单位:元/㎡
房 屋 结 构 | |||
框架(钢混) | 砖混(混合) | 砖瓦 | 泥瓦 |
1300 | 1100 | 900 | 500 |
(二)檐高2.2米以上(含2.2米)建筑物(非住宅)补偿标准。
1.泥墙草面结构每平方米180元。
2.泥瓦结构每平方米340元。
3.砖(石)瓦结构每平方米550元。
4.砖混结构每平方米850元。
5.框架结构每平方米950元。
6.木瓦结构每平方米420元。
(三)檐高2.2米以下建筑物(非住宅)补偿标准。
1.泥瓦结构每平方米250元。
2.砖瓦结构每平方米460元。
3.砖混结构每平方米505元。
(四)拆迁房屋装修补偿标准。
1.陶瓷地板砖:60元/㎡(按铺砖实际面积计算)。
2.水磨石地面:60—70元/㎡(按水磨石实际面积计算)。
3.内外墙瓷砖:65元/㎡(按贴砖实际面积计算)。
4.双飞粉墙面:20元/㎡(按建筑面积计算)。
5.混浆外墙抹灰:15元/㎡(按建筑面积计算)。
6.混浆内墙抹灰:25元/㎡(按建筑面积计算)。
7.刷白石灰水泥外墙2.5元/㎡;内墙:6元/㎡(按建筑面积计算)。
8.铝合金窗(补差价):170元/㎡(按铝合金窗实际面积计算)。
9.木地板砖、大理石地板砖的,按实贴面积80—115元/㎡补偿。
10.装修吊顶的按吊顶面积25—60元/㎡补偿(天花板除外)。
11.楼梯扶手:不锈钢扶手60元/㎡;不锈钢管扶手110元/㎡。
12.不锈钢防盗网80元/㎡。
13.太阳能热水器迁移300元/台。
14.卫生间铝合金门170元/㎡。
15.木门200元/扇、木窗100元/扇,包门600元/个。
16.钢棚60—110元/㎡。
17.大理石洗漱台200元/台。
18.大理石组合式灶台380元/㎡。
19.卷闸门90元/㎡。
20.水电安装:20—30元/㎡补偿(按建筑面积计算)。
(五)房屋附属设施补偿标准。
1.房屋内阁楼:
(1)水泥浇筑的按90—100元/㎡补偿。
(2)用木板、竹板搭成的按60元/㎡补偿。
2.电话迁移费90元/部。
3.闭路电视迁移费190元/户;网络迁移费180元/户。
4.空调迁移费180元/台。
5.电表100元/个;电表迁移为三相电路的,补偿200元/个。
6.水表200元/个。
7.铁门:根据新旧情况按100—180元/㎡。
(六)农业生产临时用房(指守鱼塘、守果园等用于农业生产的临时用房、简易棚),建筑面积20㎡以内按实际面积补偿,超出20㎡以上的按20㎡补偿,补偿标准如下:
1.砖混结构房屋:檐高2.2米以上(含2.2米)的按230元/㎡补偿;檐高2.2米以下(不含2.2米)的按195元/㎡补偿。
2.砖瓦结构房屋:按135元/㎡补偿。
3.泥瓦结构房屋:按115元/㎡补偿。
4.简易屋棚:按70—90元/㎡补偿。
(七)水利渠道、水池等附着物的拆迁补偿标准。
1.水利渠道:周边是砖石砌体三面抹灰的,按实际砌体每立方米264元;周边是砖石砌体不抹灰的,按实际砌体每立方米214元;周边只抹灰无砖石砌体的按抹灰面积每平方米15元。
2.水池:周边只抹灰未砌砖石的按抹灰面积每平方米30元;周边是砖石砌体并抹灰的,按实际砌体每立方米264元。
3.围墙。
(1)片石砌机砖、水泥砖按每平方米87元补偿。
(2)泥围墙按每平方米50元补偿。
(3)篱笆墙按每平方米18元补偿。
4.鱼塘塘坎补偿砖石砌或抹灰的参照水池、粪池补偿,若未砌砖石或抹灰的泥土垒起的鱼塘塘基:按1200元/亩补偿。
5.鱼塘捕捞及损失费:征收鱼塘每亩补助3765元捕捞及损失费。
6.晒谷场:
(1)三合土:按每平方米60元补偿。
(2)水泥:按每平方米90元补偿。
7.沼气池:按每立方米600元补偿。
8.粪池:周边只抹灰未砌砖石的按抹灰面积每平方米30元;周边是砖石砌体并抹灰的,按实际砌体每立方米264元。
9.水井:5000元/口。
(八)蔬菜大棚的补偿标准。
在菜地上搭建蔬菜大棚的,按搭棚实际占地面积计算,拆迁补偿为:竹、木结构12元/㎡,混凝土支架结构20元/㎡、无铁支架结构38元/㎡;菜窑:200元/个。
(九)迁移坟墓的补偿标准。
1.土坟:7000元/座;石、砖砌坟墓:9000元/座。
2.在规定期限内办理登记补偿并完成迁移的,土坟按3000元/座,石、砖砌坟墓按4000元/座给予奖励。
3.无主坟:按3000—4000元/座,其中集中连片无主坟坟墓不高于3000元/座的标准给予迁坟补偿,分散无主坟坟墓按不高于4000元/座的标准给予迁坟补偿。
六、上述未列明的青苗和地上附着物及属个案情况的补偿,由征地拆迁工作组实地调查后制定补偿方案,经区自然资源局审核后报区太阳城集团2138批准实施。
七、项目区范围内收回国有土地的补偿标准,可参照本通知确定的标准补偿执行。
八、以上青苗及地上附着物补偿必须是在征地通告发布之前种植或建设的方能给予补偿;凡属抢种、抢建的不给予补偿。
本通知自发布之日起实施,由区自然资源局负责解释。
河池市宜州区太阳城集团2138
2021年1月11日
公开方式:主动公开△
河池市宜州区太阳城集团2138办公室 2021年1月14日印发
文件下载: